RESULTADOS da análise das provas de saltos horizontais durante o xxiii troféu brasil de atletismo

  

            Os dados obtidos pelas análises dos saltos válidos são demonstrados nas tabelas abaixo. Os valores demonstrados representam a distância efetiva do salto (Dsalto), velocidade horizontal de chegada (Vxchegada), velocidade horizontal de saída (Vxsaída), velocidade vertical de saída (Vysaída) e ângulo de projeção do CG no momento da saída da tábua de impulsão. Além disso, são demonstrados também o maior valor, valor médio e desvio padrão para cada variável analisada. 

1.1      Salto em distância 

  

Tabela 1 . Valores para as variáveis medidas . Atleta Jadel Gregório. 

Tabela 2 . Valores para as variáveis medidas. Atleta Rogério Bispo.

  

Prova: Salto em Distância Masculino Final*
 

Temperatura Inicial - Final 18.4 ºC - 14.6 ºC
Umidade Inicial - Final 67% - 65%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube V.V. Marca Ptos.
368 12105 Jadel Gregório 16/09/80 ATLETISMO BM&F -1.2 8.22 13
377 9410 Leandro Souza de Jesus 02/03/81 ATLETISMO BM&F 0.7 7.88 8
166 18906 Rodrigo Rodrigues de Araujo 12/11/79 AA ITUANA -0.8 7.81 6
315 11852 Marcelo Aparecido da Costa 01/05/81 BRASIL TELECOM/UNOESTE 0.5 7.58 5
540 4980 Sérgio Muniz dos Santos 13/05/76 FOZ DO IGUAÇU -0.7 7.56 4
356 19627 Erivaldo daCruz Vieira 18.11.80 CBAt -0.1 7.56 -
25 1899 Nelson Carlos Ferreira Júnior 01/01/73 ALA LIMEIRA 0.0 7.54 3
49 7190 Luciano Daniel Silva 20/02/79 JOINVILLE EC 0.2 7.53 2
393 22441 Rogerio da Silva Bispo 16/11/85 ATLETISMO BM&F 0.7 7.30 1
10º 463 16456 Juliano César dos Santos 22/01/80 EC SÃO BENTO -0.3 7.10 -
11º 262 17956 Anderson Antônio Silva 19/02/83 DUQUE DE CAXIAS 1.5 7.09 -
12º 653 16572 Marcos Henrique Trivelato 12.04.83 ASA S.B.C 0.5 6.87 -

Obs.: O atleta primeiro colocado obteve o índice "A" para os Jogos Olímpicos de Atenas.  

V.V. V.V. V.V. V.V. V.V. V.V.
368 3.3 x 0.3 80.5 - - - - - - -1.2 8.22
377 0.7 7.76 0.2 7.67 0.7 7.88 -0.1 7.73 - - -0.2 7.80
166 -0.8 7.81 - - 1.0 7.69 1.3 7.64 0.7 X -0.1 5.76
315 0.5 7.58 0.2 7.25 0.2 7.52 -0.8 7.56 -0.2 5.88 -0.6 X
540 1.0 X 0.2 7.42 0.3 X 0.7 7.53 2.1 X -0.7 7.56
356 -0.1 7.56 -0.7 X -.2 6.98 -1.3 7.22 -0.1 7.27 -0.5 7.45
25 0.0 7.54 1.0 5.52 -0.4 X -0.5 7.38 0.8 7.51 -0.7 X
49 0.2 7.53 0.5 7.50 0.9 7.35 -0.3 X 0.2 7.28 0.6 X
393 0.9 7.18 0.9 7.17 0.7 7.30
463 0.5 X -0.9 X -0.3 7.10
262 -0.8 X 1.5 7.09 0.2 7.00
653 -2.3 X 0.5 6.87 1.0 X
 * Informações retiradas do site da Confederação Brasileira de Atletismo www.cbat.org.br

1.2      Salto Triplo 

Tabela 3 . Valores para as variáveis medidas do salto de 17.72 metros. Atleta Jadel Gregório.

Prova: Salto Triplo Masculino Final*
 

Temperatura Inicial - Final

21ºC - 23ºC

Umidade Inicial - Final

48% - 37%

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube V.V. Marca Ptos.
368 12105 Jadel Gregório 16/09/80 ATLETISMO BM&F 1.4 17.72 18
130 14098 Jefferson Dias Sabino 04/11/82 AA GUARU 1.4 16.62 8
315 11852 Marcelo Aparecido da Costa 01/05/81 BRASIL TELECOM/UNOESTE 0.9 16.31 6
852 Albin Arandeira COL 0.3 16.20 -
392 7528 Rodrigo Gonçalves Mendes 21/06/78 ATLETISMO BM&F 1.0 16.11 5
28 13266 Fernando Godoy dos Santos 23/09/83 SÃO JOSÉ/SCS 2.1 15.94 4
540 4980 Sérgio Muniz dos Santos 13/05/76 FOZ DO IGUAÇU 1.2 15.90 3
365 16022 Henagio Fernando Galvao 18/11/84 ATLETISMO BM&F 1.4 15.62 2
819 José Reyes VEN 0.7 15.56 -
10º 318 4647 Marcos Antonio da Costa 01/08/77 BRASIL TELECOM/UNOESTE 0.7 15.45 1
11º 192 8986 Alessandro Bomfim 26/02/81 PARANAVAÍ 0.6 15.35 -

Obs.: O atleta primeiro colocado obteve o índice " A" para os Jogos Olímpicos de Atenas.

V.V. V.V. V.V.
368 1.4 17.72 - - 0.1 17.25
130 1.4 16.62 1.2 X 0.8 16.26
315 2.0 X 0.8 16.19 0.3 16.27
852 0.5 15.76 0.3 16.20 0.6 15.95
392 1.0 16.11 0.1 15.80 0.7 X
28 1.2 15.43 2.1 15.94 0.7 X
540 -0.2 15.52 0.2 15.72 1.2 X
365 0.7 15.26 1.4 15.62 - 14.78
819 0.7 15.56 1.0 X - X
318 0.7 15.45 0.8 14.04 - 14.98
192 0.3 X 1.4 X - 15.35

 *Informações retiradas do site da Confederação Brasileira de Atletismo www.cbat.org.br

Home  |  Fundamentos  | Análises Videos/Imagens  |  História  |  Links